Einnahmen |
Ausgaben |
||
| Gehalt / Lohn | EUR | Feste Ausgaben | |
| Nebenjobs | EUR | Miete, Hypothek | EUR |
| Mieteinkünfte | EUR | Wohnraum Nebenkosten (Wasser- und Heizkosten) |
EUR |
| Kindergeld | EUR | Stromkosten | EUR |
| Unterhalt | EUR | EUR | |
| Rente | EUR | EUR | |
| Einkünfte aus Kapital | EUR | Versicherungen | |
| Mieteinkünfte | EUR | Hausratsversicherung | EUR |
| EUR | Haftpflichtversicherung | EUR | |
| EUR | Unfallversicherung | EUR | |
| EUR | Krankenversicherung | EUR | |
| Summe | EUR | Lebensversicherung | EUR |
Ausgaben |
KFZ Versicherung | EUR | |
| Variable Ausgaben | EUR | ||
| Nahrung, Haushalt | EUR | EUR | |
| Gesundheitskosten | EUR | EUR | |
| Bekleidung | EUR | KFZ Steuer | EUR |
| Kosmetik, Körper, Friseur | EUR | KFZ Ausgaben (Reperatur..) | EUR |
| Unterhaltung, Kino etc. | EUR | Kindergarten | EUR |
| Haustiere | EUR | Schule | EUR |
| Geschenke | EUR | Fahrtkosten, Verkehrsbetriebe | EUR |
| EUR | Vereine, Kurse | EUR | |
| EUR | Taschengeld Kinder | EUR | |
| EUR | EUR | ||
| EUR | EUR | ||
| Summe | EUR | Summe | EUR |
| Summe Einnahmen | EUR | ||
| Summe Ausgaben | EUR | ||
| Differenz | EUR | ||
Klicken Sie auf Datei -> Drucken um die Vorlage auszudrucken.
Klicken Sie auf Datei -> Speichern unter... um die Vorlage auf Ihrem
Rechner zu speichern